Olievrije, watergesmeerde schroefcompressor 37 kW
Kernvoordelen
- 100% olievrije perslucht, geen olieverontreiniging.
Er wordt geen minerale olie gebruikt voor compressiesmering; gezuiverd water dient als enig smeermiddel. De uitgaande lucht voldoet aan klasse 0 olievrij (ISO 8573-1), er is geen oliedamp, olienevel of olieresten in de luchtstroom, waardoor apparatuur en eindproducten stroomafwaarts worden beschermd tegen olieverontreiniging.
- Waterkoeling voor smering, hogere energie-efficiëntie
Water heeft een veel betere warmteafvoer dan smeerolie. De compressietemperatuur wordt constant op een laag niveau gehouden, waardoor het energieverbruik voor de compressie wordt verminderd. Een stabiel volumetrisch rendement zorgt voor een constante luchtstroom, zelfs bij langdurig continu gebruik, wat aanzienlijk bespaart op de elektriciteitsrekening.
- Ultralaag bedrijfsgeluid en soepele werking
Nauwkeurig watergesmeerd rotorpaar met perfecte vertanding, waardoor trillingen drastisch worden geminimaliseerd. Ingebouwde geluidsdempende structuur, totaal geluidsniveau ≤72 dB(A), kan direct in een productiewerkplaats worden geplaatst zonder aparte geluidsisolerende ruimte.
- Eenvoudige constructie en lage onderhoudskosten
De complexe oliescheidings-, oliefilter- en oliecirculatiesystemen die nodig zijn voor oliegeïnjecteerde compressoren zijn overbodig. Verbruiksartikelen zijn alleen nog een waterfilter en een luchtfilter, die goedkoop en eenvoudig te vervangen zijn. Regelmatige olieverversing en vervanging van de olieafscheider zijn niet nodig, waardoor de jaarlijkse onderhoudskosten met meer dan 60% dalen.
- Corrosiebestendige en duurzame interne componenten
De hoofdrotor en de compressiekamer zijn gemaakt van roestvrij staal, geschikt voor gebruik met watergesmeerde vloeistoffen, roesten niet en hebben een lange levensduur. Het intelligente PLC-besturingssysteem ondersteunt automatische werking, foutmeldingen en bewaking op afstand.
- Milieuvriendelijk en veilig
Geen lozing van afgewerkte motorolie, milieuvriendelijk en vrij van vervuiling; gesloten watercirculatiesysteem, laag waterverbruik, voldoet aan de strenge milieueisen wereldwijd.
Toepassingsscenario's
- Voedings- en drankenindustrie: Bottelen, zuivelverwerking, snackproductie, voedselverpakking, luchttoevoer naar fermentatieapparatuur (voorkomen van olieverontreiniging in voedsel).
- Farmaceutische industrie: Geneesmiddelensynthese, tabletpersen, verpakking, levering van steriele medische gassen, gasbron voor laboratoria
- Medische en gezondheidszorg: Centrale zuurstofvoorziening in ziekenhuizen, tandheelkundige apparatuur, sterilisatie van chirurgische instrumenten, productie van medische hulpmiddelen
- Elektronica en halfgeleiders: chipverpakking, printplaatproductie, nauwkeurige assemblage van elektronische componenten, levering van stofvrije werkplaatsgassen.
- Nieuwe energie-industrie: productie van lithiumbatterijen, fabricage van fotovoltaïsche cellen, apparatuur ter ondersteuning van waterstofenergie
- Textiel- en papierproductie: hoogwaardige textielweefmachines met luchtstraaltechnologie, papierpulpverwerking, fijndrukwerk
- Laboratorium- en wetenschappelijk onderzoek: universiteiten, onderzoeksinstellingen, precisie-experimenten, gasbron
Technische parameters
| Model | Uitlaatdruk (MPa) | Uitlaatvolume (m³/min) | Vermogen (kW/pk) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (kg) | Uitlaatdiameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0,8/1,0 | 0,78/0,65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








